- TR CU 020/2011“技术手段的电磁兼容性”
- TR EAEU 037/2016“关于限制在电气和无线电电子产品中使用有害物质”
- TR CU 021/2011"食品安全”
- TR CU 009/2011"关于化妆品安全”
- TR CU 022/2011“关于食品包装”
- TR CU 029/2012 “关于食品添加剂”
- TR CU 032/2013 “关于承压设备安全”
- TR CU 025/2011 “关于家具安全”
-TR EAEU 043/2017 “关于灭火装置安全”
-TR EAEU 048/2019"关于能耗设备能效要求”
其他认证服务:
欧亚联盟技术法规认证 海关联盟技术法规认证 Customs Union Technical Regulation Certification | CU-TR合格证书(EAC COC) | CU-TR符合性声明(DOC) |
海关联盟国家注册证 (SGR) | EAEU TR 037/2016 (EAC RoHS) | |
车辆型式批准证书(OTTC) | 海关联盟豁免函(Rejection letter ) | |
吉尔吉斯坦EAC合格证书 (EAC COC) | 哈萨克斯坦EAC合格证书(EAC COC) | |
白俄罗斯EAC合格证书(EAC COC) | 亚美尼亚EAC合格证书(EAC COC) | |
EAEU TR 048/2017能效证书(EAC) | 欧亚联盟医疗器械注册证(EAC MED) | |
俄罗斯联邦认证 Russian certification | 强制性GOST符合性声明证书(GOST R DoC) | 强制性俄罗斯防火安全证书(FSC) |
自愿性GOST-R合格证书(GOST-R CoC) | 自愿性防火安全证书(FSC) | |
俄罗斯计量批准证书(PAC) | 强制性防火安全符合性声明(FSC DoC) | |
俄罗斯校准/检定证书(PVC/IVC) | 工业安全结论/证书Industrial Safety Certificate ) | |
俄罗斯加密安全通知(FSB Notification) | 俄罗斯生态原子能监督管理署许可/结论(RTN) | |
俄罗斯卫生专家意见(Health expert conclusion) | 俄罗斯专家结论(Expert conclusion ) | |
技术护照(Technology Passport ) | 俄罗斯通讯入网通知(FAC) | |
安全理由(Safety case) | 俄罗斯抗震证书 | |
俄罗斯医疗器械注册 | 俄罗斯药品注册 | |
哈萨克斯坦认证 Kazakhstan certification | 强制性GOST-K符合性声明(GOST-K DoC) | 哈萨克斯坦计量批准证书 |
自愿性GOST-K合格证书(GOST-K CoC) | 哈萨克斯坦医疗器械注册 | |
哈萨克斯坦豁免函(Rejection letter ) | 哈萨克斯坦工业安全结论(KPB) | |
哈萨克斯坦安装使用许可(GGTN) | 哈萨克斯坦加密安全通知(KNB Notification) | |
白俄罗斯认证 Belarus certification | 白俄罗斯STB认证(GOST-B CoC) | 白俄罗斯安装使用许可证(Gospromnadzor) |
白俄罗斯豁免函(Rejection letter ) | 白俄罗斯能效证书(EE) | |
白俄罗斯医疗器械注册证(MD) | ||
乌克兰认证 Ukraine certification | 乌克兰技术法规合格证书(UA TR CoC) | 乌克兰安装使用许可(GGPN) |
乌克兰技术法规符合性声明(UA TR DC) | 乌克兰豁免函(Rejection letter ) | |
自愿性乌克兰合格证书(UA CoC) | 乌克兰能效认证(EE) | |
乌克兰卫生证书(Hygiene certificate) | 乌克兰医疗器械注册(MDD) | |
其他CIS国家认证 Other CIS certification | 乌兹别克斯坦认证(GOST-UZ/STZ) | 乌兹别克斯坦医疗器械注册 |
塔吉克斯坦认证(TJ) | 乌兹别克斯坦药品注册 | |
阿塞拜疆认证(AZS) | 欧盟CE认证(NB:0865,2292,1282) | |
土库曼斯坦认证(TDS) |
| |
摩尔多瓦认证(SM) |
|