根据吉尔吉斯共和国内阁2022年5月20日的第267号决议
吉尔吉斯共和国政府
决定
2020年2月6日 №69
关于对吉尔吉斯共和国政府2005年12月30日 "关于强制性产品合格评定 "决议的修正 №639
根据吉尔吉斯共和国《宪法》第10条和第17条 "关于吉尔吉斯共和国政府 "的规定 吉尔吉斯共和国政府决定:
1. 对吉尔吉斯共和国政府2005年12月30日第639号 "关于强制性产品合格评定 "的决议做如下修改。
- 上述决议批准的需强制确认符合性的产品清单应根据本决议的附件进行修订。
2. 本条例在正式公布之日起10天后开始生效。
发表于2020年2月28日《吉尔吉斯共和国政府规范性法案》,第3-4期(600-601),载于《Erkin Too》报附件。
总理
吉尔吉斯共和国的
M.D. Abylgaziev
清单
必须确认符合性的产品
编号 | 产品名称 | 统一电力系统技术指标 | 合格评定表 | 确认符合性的文件编号 |
一、施工用产品,符合强制性合格证明的产品清单(附件2(见吉尔吉斯斯坦共和国《建筑材料、制品和结构安全技术规程》) | ||||
二.导言。眼镜镜片,零光力太阳镜(未经光学处理) | ||||
1 | 玻璃眼镜镜片 | 9001 40 200 0 9001 40 410 0 9001 40 490 0 9001 40 800 0 | 认证或声明 | 苏联国家标准GOSTр51854-2001,第4.3.1、4.4条 苏联国家标准GOSTр53950-2010,第5.2条,表1,第5.3条,第5.4.1、5.4.1.2条 |
其他材料制成的眼镜镜片 | 9001 50 200 0 9001 50 410 0 9001 50 490 0 9001 50 800 0 | |||
眼镜,玻璃和塑料太阳镜,其他 | 9004 10 910 0 9004 10 990 0 9004 90 100 0 9004 90 900 0 | 认证或声明 | 苏联国家标准GOSTр51193-2009第5节 苏联国家标准GOSTр51854-2001,第4.3.1、5.2.1.2条 苏联国家标准GOSTр51831-2001,第4.4.2条,表2,第6节 | |
三.结论。餐具和厨房用具,餐具和厨房用具,其他,塑料制 | ||||
2 | 小瓶及类似产品: —预型; | 认证或声明 | CMC 1038:2017,第5.2.4、5.2.5项, 苏联国家标准GOSTр50962-96,第3.8条,表1,第2、3、7、11.4项 | |
食堂和厨房用具、餐具和厨房用具、其他物品(家庭用品、卫生用品或塑料厕所),3岁以下儿童的物品除外 | 3923 30 101 0 3923 30 901 0 3924 10 000 0 3924 90 000 9 | |||
四.结论。石油产品 | ||||
3 | 辛烷值汽油: 小于95,铅含量不超过0.013克/升 | 2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 | 认证 | 苏联国家标准GOSTр51105-97,第4.2项,表1,第1、2、6项,第4.3项,表2,第1、2项 苏联国家标准GOSTр51313-99,第3.2条,项目1-5表 苏联国家标准GOST 2084-77,第2.2条,表1,项目1-4,8 |
4 | 95克/升或更高,但不超过98克/升,铅含量不超过0.013克/升 | 2710 12 450 0 | ||
5 | 辛烷值低于98、铅含量大于0.013克/升的汽油 | 2710 12 510 0 | 认证 | 苏联国家标准GOSTр51313-99,第3.2条,项目1-5表, 苏联国家标准GOST 2084-77,第2.2条,表1,项目1-4,8 |
6 | 辛烷值为98或以上、铅含量不超过0.013克/升的汽油 | 2710 12 490 0 2710 12 590 0 | 认证 | 苏联国家标准GOSTр51313-99,第3.2条,项目1-5表 |
7 | 含硫天然气(柴油): 大于0.05质量%。%,但不超过0.2质量%。%; 大于0.2质量%。%,但不超过0.5质量%。% | 2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0 | 认证 | 苏联国家标准GOST 305-82,第2.2条,表2,第2、6、7项 |
V.餐具 | ||||
1.陶瓷制品 | ||||
8 | 餐具、厨房用瓷器、火麻品、其他(经济和卫生间制品),3岁以下儿童的制品除外 | 6911 10 000 0 6911 90 000 0 6912 00 250 0 6912 00 290 0 6912 00 850 0 6912 00 890 0 | 认证或声明 | 苏联国家标准GOST 28390-89第1.2.3、1.2.4项,表1(耐热性),第1.2.8、1.1项 苏联国家标准GOST 28391-89,第1.2.7、1.2.12、1.2.14、1.2.15条 |
2.玻璃制品 | ||||
9 | 微晶玻璃(酒杯、碟、盘子、沙拉、杯子、地役权及类似物品),3岁以下儿童物品除外 | 7013 10 000 0 | 认证或声明 | 苏联国家标准GOST 30407-2019,第5.1.3、5.1.4、5.1.5、5.1.12、5项 |
脚饮用容器,微晶玻璃除外:手工制作的铅水晶,以其他方式雕刻或装饰,及其他(杯子、杯子、回形针、酒杯、喷口、地役权等),但 | 7013 22 100 0 7013 22 900 0 7013 28 100 0 7013 28 900 0 7013 33 110 0 7013 33 190 0 7013 33 910 0 7013 33 990 0 | 认证或声明 | 苏联国家标准GOST 30407-2019,第5.1.3、5.1.4、5.1.5、5.1.12、5项 | |
饮用容器,但不包括玻璃陶瓷:机械铅质水晶,雕刻或装饰,以及其他(杯子、杯子、黄油、酒杯、器皿、用具等),但儿童用品除外 | 7013 37 100 0 7013 37 510 0 7013 37 590 0 7013 37 910 0 7013 37 990 0 | 认证或声明 | 苏联国家标准GOST 30407-2019,第5.1.3、5.1.4、5.1.5、5.1.12、5项 | |
餐具(饮用器皿除外)或厨房用具,微晶玻璃除外:铅制水晶、手工和机械用具(盘子、碟、沙拉、餐具等),3-10岁以下儿童的物品除外 | 7013 41 100 0 7013 41 900 0 | 认证或声明 | 苏联国家标准GOST 30407-2019,第5.1.3、5.1.4、5.1.5、5.1.12、5项 | |
餐具(饮用容器除外)或厨房(微晶玻璃除外):由线性膨胀系数不大于5×10(-6)/k、温度为0摄氏度的玻璃制成(盘子、碟子、沙拉、盘子) | 7013 42 000 0 7013 49 100 0 7013 49 910 0 7013 49 990 0 7013 91 100 0 7013 91 900 0 7013 99 000 0 | 认证或声明 | 苏联国家标准GOST 30407-2019,第5.1.3、5.1.4、5.1.5、5.1.12、5项 | |
3.金属餐具 | ||||
10 | 食堂、铸铁厨房、非油漆和搪瓷制品,3岁以下儿童除外 | 7323 91 000 0 7323 92 000 0 | 认证或声明 | 苏联国家标准GOSTр52116-2003,第5.5-5.13、5.18项,第8节 苏联国家标准GOST 24303-80,第3.4、3.6、3.7、3.10、3.13、3.15、3项 |
用耐腐蚀钢制作的餐具,3岁以下儿童用的除外 | 7323 93 000 0 | 认证或声明 | 苏联国家标准GOST 27002-86,第3.8-3.12、3.15、3.17、3.18、3.19、3项 | |
餐具、黑色金属厨房、搪瓷、涂漆或着色制品,3岁以下儿童的制品除外 | 7323 94 000 0 7323 99 000 0 | 认证或申报 | 苏联国家标准GOST 24788-2018,第4.3.1.2、4.3.1.3、4.3.1.7、4项 | |
食堂制品,用铝做饭,3岁以下儿童除外 | 7615 10 100 0 7615 10 800 1 7615 10 800 9 | 认证或声明 | 苏联国家标准GOST 17151-2019,第4.3、4.12、4.18、4.20、4.32-4.34条 苏联国家标准GOST 32309-2013,第5.3、5.8、5.14、5.24、5.25条,第8节 | |
11 | 餐具、厨房用具、耐腐蚀钢餐具,3岁以下儿童用品除外 | 8215 10 300 0 8215 10 800 0 8215 20 100 0 8215 20 900 0 8215 99 100 0 8215 99 900 0 | 认证或声明 | 苏联国家标准GOSTр51687-2000,第5.15、5.17、5.24、5.25项,第8节 |
六.结论。电气和仪表行业产品 | ||||
1.离心机,包括离心干燥机;过滤或净化液体、或气体的设备和装置(用于医疗用途的产品除外) | ||||
12 | 烘干机 | 8419 39 000 9 | 认证或声明 | 苏联国家标准GOST iec 61010-1-2014 客人一.导言欧盟第61010-2-010-2013号 苏联国家标准GOST 12 . 2 . 007.0-75 |
13 | 蒸馏或精馏设备 | 8419 40 000 9 | 认证或声明 | 苏联国家标准GOST iec 61010-1-2014 苏联国家标准GOST iec 61010-2-081-2013 苏联国家标准GOST 12 . 2 . 007.0-75 |
14 | 离心机 | 8421 19 200 9 8421 19 700 9 8421 21 000 9 8421 91 000 1 8421 91 000 9 8421 99000 8 | 认证或声明 | 苏联国家标准GOST iec 61010-1-2014 苏联国家标准GOST iec 61010-2-020-2013 苏联国家标准GOST iec 61010-2-051-2014 苏联国家标准GOST 12 . 2 . 007.0-75 |
15 | 称重秤,用于称量人,包括婴儿用 | 8423 10 900 0 | 认证或声明 | 苏联国家标准GOST 29329-92 |
2.信息技术和办公室设备 | ||||
16 | 存储设备、输入和输出设备 | 8471 50 000 0 8471 70 200 0 8471 70 300 0 8471 70 500 0 8471 70 700 0 8471 70 800 0 8471 70 980 0 | 认证 | 苏联国家标准GOST 30338-95,第4项,表1 苏联国家标准GOSTр50842-95,第5项,表1 每台交流电源最高可达50v,直流电源最高可达75v的设备 苏联国家标准GOST iec 60065-2013,第7.1.1、10.3、15.2条 苏联国家标准GOSTр50829-95,第6.20、8.1条 苏联国家标准GOST Iec 60950-1-2014,第6.2、4.5.4、2.6.3.4条 |
17 | 计算设备,其他 | 8471 80 000 0 | ||
其他 | 8471 90 000 0 | |||
18 | 传真机 | 8443 32 300 0 | ||
七.结论。使用射频频谱的通信技术设备 | ||||
1.电话机,包括用于蜂窝通信网络或其他无线电力通信网络的电话机,额定电压为交流50v以下,直流75v以下 | ||||
19 | 无线听筒有线电话设备 | 8517 11 000 0 | 认证 | 苏联国家标准GOST 30338-95,第4项,表1 苏联国家标准GOSTр50842-95,第5项,表1 每台交流电源最高可达50v,直流电源最高可达75v的设备 苏联国家标准GOSTр50829-95,第8.1条 |
20 | 用于蜂窝通信网络或其他无线通信网络的电话机 | 8517 12 000 0 | ||
21 | 其他 | 8517 18 000 0 | ||
2.语音、图像或其他数据传输或接收设备,包括有线或无线通信网络(如局域网或广域网)中的通信设备,其他 | ||||
22 | 用于数字有线通信系统的基站 | 8517 61 000 1 | 认证 | 苏联国家标准GOST 30338-95,第4项,表1 苏联国家标准GOSTр50842-95,第5项,表1 苏联国家标准GOST 12252-86,表2,第21项 苏联国家标准GOST 22579-86,表2,第19项 每台交流电源最高可达50v,直流电源最高可达75v的设备 苏联国家标准GOST iec 60065-2013,第7.1.1、10.3、15.2条 苏联国家标准GOSTр50829-95,第6.20、8.1条 苏联国家标准GOST Iec 60950-1-2014,第6.2、4.5.4、2.6.3.4条 |
23 | 适用于2.2-10 GHz载波频率无线网络 | 8517 61 000 2 | ||
24 | 其他 | 8517 61 000 8 | ||
3.用于接收、转换和传输或恢复语音、图像或其他数据的机器,包括交换设备和路由器 | ||||
25 | 计算机器设备;电话或电报有线交换机;载波频率有线通信系统或数字有线通信系统设备: 完全在1270-1610纳米载波波长范围内工作的光纤通信系统设备 | 8517 62 000 2 | 认证 | 苏联国家标准GOST 30338-95,第4项,表1 苏联国家标准GOSTр50842-95,第5项,表1 每台交流电源最高可达50v,直流电源最高可达75v的设备 客人一.导言欧盟60065-2013,第7.1.1、10.3、15.2段 苏联国家标准GOSTр50829-95,第6.20、8.1条 苏联国家标准GOST Iec 60950-1-2014,第6.2、4.5.4、2.6.3.4条 |
其他 | 8517 62 000 3 | |||
其他 | 8517 62 000 9 | |||
26 | 其他: 第8517,62,000项2和8517,62,000项3下的计算机器设备部分 | 8517 70 900 1 | 认证 | 苏联国家标准GOST 30338-95,第4项,表1 苏联国家标准GOSTр50842-95,第5项,表1 每台交流电源最高可达50v,直流电源最高可达75v的设备 苏联国家标准GOST iec 60065-2013,第7.1.1、10.3、15.2条 苏联国家标准GOSTр50829-95,第6.20、8.1条 苏联国家标准GOST Iec 60950-1-2014,第6.2、4.5.4、2.6.3.4条 |
其他 | 8517 70 900 9 | |||
4.广播或电视传输设备,包括或不包括接收、录音或声音产生设备;电视摄像机;数码相机和记录摄像机 | ||||
27 | 发射设备 | 8525 500000 | 认证 | 苏联国家标准GOST 30338-95,第4项,表1 苏联国家标准GOSTр50842-95,第5项,表1 |
28 | 发射设备,包括接收设备 | 8525 600001 8525 600009 | ||
苏联国家标准GOST 12252-86,表2,第21项 苏联国家标准GOST 22579-86,表2,第19项 每台交流电源最高可达50v,直流电源最高可达75v的设备 苏联国家标准GOST iec 60065-2013,第7.1.1、10.3、15.2条 苏联国家标准GOSTр50829-95,第6.20、8.1条 苏联国家标准GOST Iec 60950-1-2014,第6.2、4.5.4、2.6.3.4条 | ||||
5.雷达、无线电导航、无线电遥控设备 | ||||
29 | 雷达设备: | 认证 | 苏联国家标准GOST 30338-95,第4项,表1 苏联国家标准GOSTр50842-95,第5项,表1 交流电源小于50v、直流电源小于75v的设备 客人一.导言欧盟60065-2013,第7.1.1、10.3、15.2段 苏联国家标准GOSTр50829-95,第6.20、8.1条 苏联国家标准GOST Iec 60950-1-2014,第6.2、4.5.4、2.6.3.4条 | |
用于民用航空 其他 | 8526 10 000 1 8526 92 000 8 | |||
无线电遥控设备: | ||||
用于工业组装商品编号为8701-8705的机动车辆及其部件和机组 | 8526 920001 | |||
其他 | 8526 920009 | |||
6.除商品编号为8512或8530的设备外,电气设备有声音或视觉报警(例如,电话、警报器、指示板、报警、保安或火灾信号装置) | ||||
30 | 报警保安或火警信号装置及类似装置: 建筑物中使用的; 其他: 其他 | 8531 10 300 0 8531 10 950 0 | 认证 | 苏联国家标准GOST 30338-95,第4项,表1 苏联国家标准GOSTр50842-95,第5项,表1 每台交流电源最高可达50v,直流电源最高可达75v的设备 苏联国家标准GOST iec 60065-2013,第7.1.1、10.3、15.2条 苏联国家标准GOSTр50829-95,第6.20、8.1条 苏联国家标准GOST Iec 60950-1-2014,第6.2、4.5.4、2.6.3.4条 |
内置发光二极管的报警装置 | 8531 20 200 0 8531 20 400 0 8531 20 950 0 | |||
平板显示器报警装置 | 8531 80 200 0 8531 80 950 0 | |||
八.结论。具有定制功能的设备 | ||||
31 | 天线放大器和其他 | 8543 70 300 9 | 认证 | 苏联国家标准GOST 30338-95,第4项,表1 苏联国家标准GOSTр50842-95,第5项,表1 每台交流电源最高可达50v,直流电源最高可达75v的设备 苏联国家标准GOST iec 60065-2013,第7.1.1、10.3、15.2条 苏联国家标准GOSTр50829-95,第6.20、8.1条 苏联国家标准GOST iec 60950-1-2014,第6.2、4.5.4、2.6.3.4段 |
九.结论。各类手表及其零件 | ||||
32 | 具有交流电网供电的电动和电子手表 | 9103 10 000 0 9105 11 000 0 9105 21 000 0 9105 91 000 0 | 认证或声明 | 苏联国家标准GOST iec 60335-2-26-2013 |
X.造纸质量产品 | ||||
33 | 卫生纸 | 4818 10 100 0 4818 10 900 0 | 认证或声明 | 苏联国家标准GOSTр52354-2005,第3.6.1条,表2(第2、3.1、4、5项) |
手帕,餐巾 手巾: 成卷; 其他 | 4818 20 100 0 4818 30 000 0 4818 20 910 0 4818 20 990 0 | |||
34 | 卫生妇女垫、卫生棉条及类似产品 | 9619 00 400 0 9619 00 710 1 9619 00 710 9 9619 00 750 1 9619 00 750 9 | 认证或声明 | 苏联国家标准GOSTр52483-2005,第5.11、5.12条,表1(项目4、5.2.1),5.13 |
成人尿布 | 9619 00 890 1 9619 00 890 9 | 苏联国家标准GOSTр55082-2012,第5.10.1、5.10.2条(第1、2、3、4项) | ||
十一。表面活性剂和清洗剂 | ||||
35 | 零售包装、表面活性剂(洗涤剂、合成粉状、压制),用于手洗和活化型机器 | 3402 20 200 0 | 认证或声明 | 苏联国家标准GOST 25644-96,第3.4条,表2(项目2) 苏联国家标准GOSTр52488-2005,第3.1.4条表1(项目1) |
36 | 零售包装用品、清洁剂和清洁用品(家用化学清洁剂、洗涤剂、漂白剂、消毒剂) | 3402 00 900 0 | 认证或申报 | 苏联国家标准GOST 32478-2013,第3.1.3条,表1(项目1) |
十二.会议。杂项成品 | ||||
37 | 成人用牙刷 | 9603 21 000 0 | 认证或声明 | 苏联国家标准GOST 6388-2003第6节 |
注。由于所有标准化文件都经过修订和更新,应采用较新的版本"。
强制性认证法规原文 http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/157952
吉尔吉斯坦地址:
吉尔吉斯坦法定地址:吉尔吉斯共和国,比什凯克市阿尔恰-别什克铁路,苏禄-托尔街348 a号
吉尔吉斯坦实际地址:吉尔吉斯共和国比什凯克市托克托古拉街125/1号
中国上海联络地址:中国.上海.浦东新区高科东路777号1号楼2017室
电话:(0086) 021-36411223
传真:(0086) 021-36411293
中国办公时间:(beijing Time) Mon - Fri : 9:00am - 5:00pm
地址:中国上海浦东新区高科东路777号1号楼2017室 电话:0211-36411293 QQ:594037022 eac@cu-tr.org 邮编:210201 海关编码查询
网站内容和图片版权所有,未经允许,不得转载复制拷贝和使用 沪ICP备16045803号-15 沪ICP备16045803号-16